产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0-1200欧姆MΩ |
电源 | DC 6V | 测试电压 | -V |
精度 | 最小1% | 重量 | 2.5KG(含包装)kg |
应用领域 | 建材,电子,交通 |
ETCR2200 钳形接地电阻测试仪
接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,省时省力。
钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
电阻、电流同屏显示,测试结果一目了然。
声光报警功能,数据存储、数据保持功能。
时钟功能,显示当前测试时间。
配备USB接口、通讯线及软件,存储数据可以上传电脑,便于读取、保存、打印等。
配内置充电电池及充电器,使用方便。
产品型号 | ETCR2200钳形接地电阻仪 | |||
钳口尺寸 | 65mm×32mm | |||
钳表尺寸 | 长宽厚285mm×85mm×56mm | |||
钳表质量 | 1360g(含电池) | |||
电阻量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | ||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | ||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | ||
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | ||
电流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | ||
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | ||
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.3A) | ||
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | ||
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) | ||
电 源 | 6VDC(内置式充电电池) | |||
单次测量时间 | 0.5秒 | |||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | |||
数据存储 | 999组 | |||
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--"报警声,按AL键开、关 | |||
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω;电流:1-499mA | |||
钳口张开尺寸 | 32mm | |||
保护等级 | 双重绝缘 | |||
换 档 | 全自动换档 | |||
外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m | |||
电阻测量频率 | >1KHz | |||
接 口 | USB接口,软件监控,数据上传电脑 | |||
随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;USB数据线:1件;软件光盘:1件;充电器:1件;仪表箱:1件 |
产品咨询