相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.50MΩ~2.00TΩMΩ |
电源 | 可充电锂电池组5.2Ah | 测试电压 | 5000V |
精度 | (5%~10%)±10V | 应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
高压绝缘电阻测试仪产品功能
适用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备的绝缘电阻测试
绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP);滤波测试(FR)。
电压测试(V);电流测试(nA)。
高压绝缘电阻测试仪产品特点
绝缘电阻测试精度
额定电压 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10KV | |
测量范围 及精度 | ±5% | 10.0GΩ | 20.0GΩ | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ |
±10% | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | |
±20% | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | 5.00TΩ |
其它技术规格
产品型号 | ETCR3500 | ETCR3500B |
额定电压 | 250v,500v,1000v,2500v,5000v | 250v,500v,1000v,2500v,5000v,10Kv |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻量程 | 0.50MΩ~2.00TΩ | 0.50MΩ~5.00TΩ |
输出短路电流 | ≥5mA | ≥5mA |
电 源 | 可充电锂电池组5.2Ah | |
极化指数测试 | 有 | |
吸收比测试 | 有 | |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 | |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 | |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V | |
电流测试 | 范围:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA | |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 | |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s | |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 | |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 | |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 | |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 | |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm | |
仪表质量 | 4400g (含电池) | |
测 试 线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个),绿色测试线1个,黑色测试线1个 | |
保护等级 | 合上盖子IP65,打开盖子IP40 | |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh | |
耐 压 | AC 3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) | |
随机附件 | 主机1台,高压测试线(红色)1个,测试线(绿色)1个,测试线(黑色)1个,鳄鱼夹1个,挂钩1个,电源适配器1个,USB通讯线1条,工具包1个 |
产品咨询