相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
ETCR9570多功能高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流、变比值、比差、角差,相别/极性判断。本仪器还能测量电力系统的电压、电流、漏电流、相位、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等电力参数,还能显示电压、电流的波形,交流信号的谐波含有率和波形畸变率。
ETCR9570多功能高低压CT变比测试仪除可用于变比测量、相位测量和功率测量外,还可以当作钳形电流表、钳形功率表、高压钳形电流表来使用,
1、可测量高低压电流互感器一次电流,低压二次电流,还可测量电压、相位、频率、功率;
2、可自动计算出高低压电流互感器变比值、变比误差和角差;
3、手持终端采用5英寸TFT触摸彩屏,中文界面,显示清晰美观;
4、可显示电压、一次电流和二次电流波形图;
5、手持式终端与柔性电流钳、高压电流钳均采用高性能锂电池供电,一次充电可持续工作8小时以上;
6、有线、无线两种测量模式,轻松应对各种测量场合;
7、分析测量电压、一次电流、二次电流31次以内的谐波;
8、可以存储2000组测量数据,并能在仪器上查看,关机数据不丢失;
9、USB接口,输出数据方便快捷,测试数据海量存储;
10、蓝牙通讯,支持安卓系统,安装APP后可在手机进行测试操作及显示测量结果,并能存储、分享、查询等等;
11、GPS同步对时,保证同步性,记录测量地点的经度和纬度;
12、测试仪配置后台管理分析软件,运行于WINDOWS操作系统,界面友好,具有图形及曲线分析功能,方便进行数据管理。
1.基准条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 | |
环境温度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ | ||
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ||
正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% | ||
信号频率 | 50HZ±5HZ | 45HZ~65HZ | ||
仪器工作电压 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | ||
角差 测试 | 电压幅值 | 100±25V | 0V~600V | |
小电流钳I1电流幅值 | 5A±0.2A | 0mA~10A | ||
柔性电流钳I2电流幅值 | 1000A±30A | 0.0A~3000A | ||
高压电流钳I3电流幅值 | 300A±3A | 0.0A~600A | ||
外电场、磁场 | 应避免 | |||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的中心位置 |
2.测量误差
测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 误差范围 |
电压 | 0V~20V | 0.001V | ±0.2%FS |
20V~200V | |||
200V~600V | |||
小电流钳I1 | 0A~2A | 0.1mA | ±0.3%读数±0.2%FS |
2A~10A | |||
柔性电流钳I2 | 0A~30A | 0.01A | ±0.5%读数±0.5%FS |
30A~300A | |||
300A~3000A | |||
高压电流钳I3 | 0A~200A | 0.001A | ±0.3%读数±0.2%FS |
200A~600A | |||
频率 | 45Hz~65Hz | 0.0001Hz | ±0.05Hz |
相位 | 0~360° | 0.1° | ±3° |
变比 | 1~9999 | 1 | ---- |
功率因数 | -1.0000~1.0000 | 0.0001 | ---- |
有功功率 | 0W~1KW | 0.1mW | ±0.3%FS |
1KW~1800KW | 0.1W | ||
无功功率 | 0Var~1KVar | 0.1mVar | ±0.3%FS |
1KVar~1800KVar | 0.1Var | ||
谐波 | 2~31次 |
3.技术参数
主机电源 | DC 7.4V 5200mAh可充电锂电池 |
电流钳电源 | DC 7.4V 600mAh可充电锂电池 |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 |
手持终端尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
小电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
柔性电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
高压电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ48mm;外形尺寸:255mm×84mm×39mm; |
无线通讯方式 | 主机与电流钳间:433通讯 |
主机定位:GPS通讯 | |
电流钳 无线传输距离 | 无线传输距离100M |
电流钳引线长 | 约5米 |
仪表质量 | 约7.5kg(含工具包和绝缘杆) |
换 档 | 全自动换档 |
数据存储 | 2000组,按SAVE键自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据查阅 | 有 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
数据上传 | 配备USB接口及上位机软件,可将测试结果上传电脑进行数据分析及历史记录查询 |
蓝牙功能 | 有,支持安卓系统,安装APP后可在移动终端进行测试操作及查看测试结果。 |
电池电压 | 主机电池电量显示,电池电压低于10%时提醒及时充电;柔性电流钳和高压电流钳电池电压低于10%时指示灯亮起 |
外界干扰 | 避免特强电磁场;避免433MHz、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -15℃~50℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节,5节 |
绝缘杆耐压 | 110KV |
绝缘强度 | 主机与检测仪:AC1000V/rms(外壳与螺钉之间) |
产品咨询