当前位置:首页 > 产品中心 > 地桩式接地电阻测试仪 > 杆塔接地电阻测试仪 > ETCR3250免解扣杆塔接地电阻测试仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|
ETCR3250免解扣杆塔接地电阻测试仪专为现场测量杆塔接地电阻而设计制造。输电线路杆塔通常有2个或4个引下线,采用地桩法或钳表法测量接地电阻时需将引下线与接地极的连接解开,测量作业繁琐工作量较大。本仪表采用4钳法测量杆塔接地电阻值,测量时无需解扣,4个电流钳与主机间采用无线通讯,现场测量快速安全,极大减轻了作业人员的工作强度提高了工作效率。
本仪表还可使用2线法、3线法、4线法测量接地电阻、土壤电阻率;交流电流;接地电压。具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。仪表配置的4个电流钳,可以独立作为钳形电流表使用,用于测试交流电流。
ETCR3250免解扣杆塔接地电阻测试仪由主机、4个电流钳、测试线、辅助接地棒、通讯线、打印机等组成。主机采用7寸彩屏,测试结果一目了然,电流钳与主机采用无线通讯,仪表还具有蓝牙通讯,下载APP后可在手机进行测试及查看测试结果。仪表配有内置式打印机,可在现场打印测试结果。仪表能存储100组数据,通过上位机软件上传测试结果,实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。仪表外壳采用防水保护箱,坚固安全耐用,仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表工作电压 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <10kΩ | ---- |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <1A(50Hz) | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 | 四钳法测量杆塔接地电阻;二、三、四线法测量接地电阻、土壤电阻率测量;交流电流;接地电压。 |
电 源 | DC 7.4V 5200mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V |
量 程 | 4钳法测接地电阻:200Ω |
接地电阻:0.00Ω~20.00kΩ | |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
测量方式 | 4钳法、精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻、交流电流、接地电压。 |
测量方法 | 杆塔接地电阻:4钳法 接地电阻:额定电流变极法,测量电流55mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 交流电流:钳形CT,有效值采集 接地电压:分压,有效值采集 |
电流钳口径 | Φ68mm |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路测试电流 | AC 55mA max |
开路测试电压 | AC 15V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 4钳法测接地电阻:200Ω全自动换档 |
接地电阻:0.00Ω~20.00kΩ全自动换档 | |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
交流电流(单个CT):1.00mA~500A全自动换档 | |
接地电压:0.0V~200.0V | |
显示模式 | 7寸彩屏 |
测量指示 | 测量中LED灯闪烁 |
LCD尺寸 | 151mm×83mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:355mm×272mm×164mm |
标准测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(约935g) |
测量时间 | 接地电阻、土壤电阻率:约30秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
打 印 机 | 内置式 |
数据存储 | 100组,“001/100"存储指示,显示“100/100"表示存储已满 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~20kΩ(100R+rC<20kΩ,100R+rP<20kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“警号"报警符号提示 |
自动关机 | 开机后30分钟,自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒仪表需进行充电 |
工作电流 | 待机: 约400mA |
测量:约550mA | |
质 量 | 仪表:约2765g(含电池) |
电流钳:约500g×4个 | |
总质量:约9000g(含附件) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
防护等级 | IP65(合盖时) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004。 |
测量功能 | 测量范围 | 精 度 | 分辨力 |
接地电阻(R) (4钳法) | 0.10Ω~20.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | 0.1Ω | ||
接地电阻(R) | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
2.00kΩ~20.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm | |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
交流电流(A~) | 1.00mA~50.00mA | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
0.50A~5.000A | ±2%rdg±3dgt | 0.001A | |
5.0A~500.0A | ±3%rdg±3dgt | 0.1A | |
接地电压(V~) | 0.0V~200.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1. rC max或rP max时的附加误差≤±3%rdg±5dgt。
(rC max:4kΩ+100R<20kΩ;rP max:4kΩ+100R<20kΩ)
2. 5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。
警告:在仪器进行充电、连接电脑、或外部供电时,严禁进行电压测量。
产品咨询