当前位置:首页 > 产品中心 > 地桩式接地电阻测试仪 > app必威 > ETCR3000数字接地电阻表
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0-2000欧姆MΩ |
应用领域 | 电子 |
ETCR3000数字接地电阻表
一.简介
ETCR3000数字接地电阻表专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有*的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
ETCR3000数字接地电阻表具有*的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精确,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。
数字接地电阻表由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监控功能,动态显示,具有Max、Min、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能。
二.技术规格
产品型号 | ETCR3000数字接地电阻表 |
接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精确度:±2%rdg±3dgt |
接地电压 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精确度:±2%rdg±3dgt |
电 源 | DC 9V 2号碱性干电池 LR14 1.5V 6节;可连续待机300小时 |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
质 量 | 1443g(含电池) |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流法 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V max |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测 试 线 | 红色20m,黄色10m,绿色5m,红色1.6m,绿色1.6m各1条(共5条) |
| |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池。 |
过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
工作电流 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:200mA Max(背光关闭) |
随机附件 | 仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;电池LR14:6节;仪表箱:1件 |
产品咨询